영등포자이타워 분양정보
분양 혜택 및 조건
◀◀◀◀ 분양 시 ▶▶▶▶
계약금 10% / 중도금 40% (무이자혜택) / 입주시 잔금 50% 납부
취득세 35%감면 / 재산세 5년간 35% 감면
3년전 분양가로 신규 분양중
현장 정보
현장명 | 영등포자이타워 |
---|---|
주소 | 서울 영등포구 양평동1가 243-85 |
연면적 | 38,538.40㎡ (11,657.87py) |
건축면적 | 7,056.80㎡ (2,134.68py) |
용도 | 지식산업센터,근린생활시설 |
입주 예정일 | 2026년 3월 |
평균 분양가 | 20,500,000원 |
위치 정보
스크롤 잠금 해제 를 클릭하면 지도를 자유롭게 볼 수 있습니다
층별 보기

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지하 2층 | B201호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B202호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B203호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B204호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B205호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B206호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B207호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 2층 | B208호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지하 1층 | B101호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지하 1층 | B102호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 1층 | 102호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 103호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 104호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 105호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 106호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 108호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 109호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 109호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 113호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 113호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 116호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 117호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 120호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 121호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 122호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 123호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 1층 | 124호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 2층 | 201호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 202호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 203호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 204호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 205호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 206호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 207호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 208호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 209호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 210호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 211호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 212호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 213호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 214호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 225호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 226호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 227호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 228호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 229호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 230호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 231호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 231호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 233호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 234호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 235호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 2층 | 236호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 3층 | 301호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 302호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 303호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 304호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 305호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 306호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 307호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 308호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 309호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 310호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 311호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 312호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 313호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 3층 | 315호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 4층 | 401호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 402호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 403호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 404호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 405호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 406호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 407호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 408호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 409호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 410호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 411호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 412호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 413호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 414호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 415호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 416호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 417호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 418호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 4층 | 419호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 5층 | 501호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 502호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 503호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 504호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 505호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 506호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 507호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 508호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 509호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 510호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 511호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 512호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 513호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 514호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 515호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 516호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 517호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 518호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 5층 | 519호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 6층 | 601호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 602호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 603호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 604호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 605호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 606호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 607호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 608호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 609호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 610호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 611호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 612호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 613호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 614호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 615호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 616호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 617호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 618호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 6층 | 619호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 7층 | 701호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 702호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 703호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 704호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 705호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 706호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 707호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 708호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 709호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 710호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 711호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 712호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 713호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 714호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 715호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 716호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 717호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 718호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 7층 | 719호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 8층 | 801호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 802호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 803호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 804호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 805호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 806호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 807호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 808호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 809호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 810호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 811호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 812호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 813호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 814호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 815호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 816호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 817호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 818호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 8층 | 819호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 9층 | 901호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 902호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 903호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 904호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 905호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 906호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 907호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 908호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 909호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 910호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 911호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 912호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 913호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 914호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 915호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 916호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 917호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 918호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 9층 | 919호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 10층 | 1001호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1002호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1003호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1004호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1005호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1006호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1007호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1008호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1009호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1010호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1011호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1012호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1013호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1014호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1016호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1017호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1018호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 10층 | 1019호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 11층 | 1101호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1102호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1103호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1104호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1105호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1106호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1107호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1108호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1109호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1110호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1111호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1112호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1113호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1114호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1115호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1116호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1117호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1118호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 11층 | 1119호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |

층 | 호수 | 용도 | 전용면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
지상 12층 | 1201호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1202호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1203호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1204호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1205호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1206호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1207호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1208호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1209호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1210호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1211호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1212호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1213호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1214호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1215호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1216호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1217호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1218호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
지상 12층 | 1219호 | 로그인 후 확인 가능 | ||
면적 정보는 로그인 후 볼 수 있습니다. |
영등포자이타워 특장점
양평역 도보 2분이내 거리
활발한 교통망
- 올림픽대로, 서부간선도로, 경인고속도로
양평역 랜드마크
- 양평동 도시환경정비구역의 중심
다양한 업무와 생활인프라
- 영등포구청, 영등포 세무서, 남부고용노동청, 코스트코, 롯데마트 인접
무료한 업무시간을 잠시 잊게해줄 힐링코스
- 1층, 2층, 그리고 옥상에 준비 되어 있는 휴계공간 및 정원
- 본 현장 바로 앞에 양남 어린이 공원및 도보 5분이내 거리에 위치한 안양천변의 수계공원






×